У четвер, 8 жовтня 2026 року, на Миргородщині діє графік погодинних відключень електроенергії. Споживачів розподілено на шість черг, кожна з яких має дві підчерги — від 1.1 до 6.2.
За графіком, електроенергію протягом доби вимикатимуть у кілька періодів. Час початку та завершення обмежень для різних підчерг відрізняється на 30 хвилин або більше.
Графік відключення світла 8 жовтня
| Черга | Час відключення |
|---|---|
| 1.1 | 00:00–02:00; 07:00–10:00; 13:00–15:30; 19:00–21:30 |
| 1.2 | 00:30–03:00; 07:30–10:30; 13:30–16:00; 19:30–22:00 |
| 2.1 | 01:00–03:30; 08:00–11:00; 14:00–16:30; 20:00–22:00 |
| 2.2 | 02:00–04:00; 08:30–11:30; 14:30–17:00; 20:30–22:30 |
| 3.1 | 03:00–04:30; 09:00–12:00; 15:00–17:30; 21:00–23:00 |
| 3.2 | 03:30–05:00; 09:30–12:30; 15:00–18:00; 21:30–23:30 |
| 4.1 | 04:00–05:30; 10:00–13:00; 16:00–18:30; 22:00–24:00 |
| 4.2 | 04:30–06:00; 10:30–13:30; 16:30–19:00; 22:30–24:00 |
| 5.1 | 05:00–06:30; 11:00–14:00; 17:00–19:30; 23:00–24:00 |
| 5.2 | 05:30–07:30; 11:30–14:30; 17:30–20:00; 23:30–24:00 |
| 6.1 | 00:00–00:30; 06:00–09:00; 12:00–15:00; 18:00–20:00 |
| 6.2 | 00:00–01:00; 06:30–09:30; 12:30–15:00; 18:30–21:00 |
Дані відповідають оновленому графіку, оприлюдненому «Полтаваобленерго» 8 жовтня.
Графік може змінюватися
Споживачам варто враховувати, що погодинний графік не є остаточним на всю добу. У разі зміни ситуації в енергосистемі «Полтаваобленерго» може коригувати час та тривалість обмежень.
Крім того, фактичне вимкнення або відновлення електропостачання може відбуватися з певним відхиленням від зазначеного часу через необхідність перемикання мереж.
Тому мешканцям Полтавщини, зокрема Миргородського району, перед запланованим використанням електроприладів рекомендується додатково перевіряти актуальний стан графіка для своєї адреси.














