За оприлюдненою інформацією, графіки погодинних відключень на Миргородщині пов’язані зі складною ситуацією в енергосистемі України після російських атак.
Протягом доби передбачені обмеження для всіх шести черг споживачів.
Таблиця відключень за підчергами
| Підчерга | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 06:00–07:00 | 12:00–13:00 | 18:00–20:00 |
| 1.2 | 06:30–07:30 | 12:30–14:00 | 18:30–20:30 |
| 2.1 | 07:00–08:00 | 13:00–14:30 | 19:00–21:00 |
| 2.2 | 07:30–09:00 | 13:30–15:00 | 19:30–21:30 |
| 3.1 | 08:00–09:30 | 14:00–15:30 | 20:00–22:00 |
| 3.2 | 08:30–10:00 | 14:30–16:00 | 20:30–22:30 |
| 4.1 | 09:00–10:30 | 15:00–17:00 | 21:00–22:30 |
| 4.2 | 09:30–11:00 | 15:30–17:30 | 21:30–23:00 |
| 5.1 | 10:00–11:30 | 16:00–18:00 | 22:00–23:00 |
| 5.2 | 10:30–12:00 | 16:30–18:30 | 22:30–00:00 |
| 6.1 | 11:00–12:30 | 17:00–19:00 | 23:00–00:00 |
| 6.2 | 11:30–13:00 | 17:30–19:30 | 23:30–00:00 |
Джерело: опублікований розклад для Полтавської області.
Важливо: графік може змінюватися протягом дня. Перевіряйте актуальні дані на офіційному сайті «Полтаваобленерго».















